<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://blogsdemarketing.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogsdemarketing.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 08:30:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Un packaging contra el mal de amores</title>
		<link>http://blogsdemarketing.com/2013/05/24/un-packaging-contra-el-mal-de-amores/</link>
		<comments>http://blogsdemarketing.com/2013/05/24/un-packaging-contra-el-mal-de-amores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odilom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsdemarketing.com/2013/05/24/un-packaging-contra-el-mal-de-amores/</guid>
		<description><![CDATA[El amor puede doler, pero aún así me he enamorado de este packaging. Love hurts es un proyecto de Melanie Chernock que contiene todo lo necesario para afrontar una ruptura sentimental. Chocolate, vodka, música… los elementos para paliar una crisis amorosa en un maletín. Genial, chulo y con mucha filosofía. Link al artículo: http://unapausaparalapublicidad.wordpress.com/2013/05/24/un-packaging-contra-el-mal-de-amores/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El amor puede doler, pero aún así me he enamorado de este packaging.</p>
<p><strong>Love hurts</strong> es un proyecto de <span><a title=\"Melanie Chernock\" href="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-url=aHR0cDovL3d3dy5tZWxhbmllY2hlcm5vY2suY29tLw==" target=\"_blank\"><span><strong>Melanie Chernock</strong></span></a></span> que contiene todo lo necesario para afrontar una ruptura sentimental. Chocolate, vodka, música… los elementos para paliar una crisis amorosa en un maletín. Genial, chulo y con mucha filosofía.</p>
<p><a href="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-url=aHR0cDovL3VuYXBhdXNhcGFyYWxhcHVibGljaWRhZC5maWxlcy53b3JkcHJlc3MuY29tLzIwMTMvMDUvbG92ZWh1cnRzMS5qcGc="><img class="aligncenter size-full wp-image-5028" alt="Love Hurts 1" src="http://blogsdemarketing.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/6d587_lovehurts1.jpg" width="540" height="352" /></a> <a href="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-url=aHR0cDovL3VuYXBhdXNhcGFyYWxhcHVibGljaWRhZC5maWxlcy53b3JkcHJlc3MuY29tLzIwMTMvMDUvbG92ZWh1cnRzMi5qcGc="><img class="aligncenter size-full wp-image-5029" alt="Love Hurts 2" src="http://blogsdemarketing.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/3c14b_lovehurts2.jpg" width="540" height="432" /></a><p>Link al artículo: <a href="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-url=aHR0cDovL3VuYXBhdXNhcGFyYWxhcHVibGljaWRhZC53b3JkcHJlc3MuY29tLzIwMTMvMDUvMjQvdW4tcGFja2FnaW5nLWNvbnRyYS1lbC1tYWwtZGUtYW1vcmVzLw==">http://unapausaparalapublicidad.wordpress.com/2013/05/24/un-packaging-contra-el-mal-de-amores/</a></p> <img src="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-post-id=5199" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsdemarketing.com/2013/05/24/un-packaging-contra-el-mal-de-amores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La empatía en Marketing</title>
		<link>http://blogsdemarketing.com/2013/05/24/la-empatia-en-marketing/</link>
		<comments>http://blogsdemarketing.com/2013/05/24/la-empatia-en-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel Ivars Mas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[marketing on line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsdemarketing.com/2013/05/24/la-empatia-en-marketing/</guid>
		<description><![CDATA[La empatía en Marketing. Foto de Geoff Jones (CC BY-NC-SA 2.0) Tanto a nivel de marketing, como a nivel comercial, hay que cultivar ciertas habilidades y sensibilidades, que nos ayudarán a conseguir nuestros objetivos de un modo mucho más directo. Entre estas habilidades está claramente destacadaLink al artículo: http://ivarsmas.wordpress.com/2013/05/24/la-empatia-en-marketing/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1788 " title="La empata en Marketing" alt="La empata en Marketing" src="http://blogsdemarketing.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/5f6ec_empathy.png" />
<p class="wp-caption-text">La empatía en Marketing. Foto de <a title=\"Foto original de Geoff Jones en flickr\" href="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-url=aHR0cDovL3d3dy5mbGlja3IuY29tL3Bob3Rvcy9nZW9mZmpvbmVzLzUyNjg2MTgyMC8=" target=\"_blank\">Geoff Jones</a> (<a title=\"Bajo licencia CreativeCommons by-nc-sa 2.0\" href="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-url=aHR0cDovL2NyZWF0aXZlY29tbW9ucy5vcmcvbGljZW5zZXMvYnktbmMtc2EvMi4wLw==" target=\"_blank\">CC BY-NC-SA 2.0</a>)</p>
<p>Tanto a nivel de marketing, como a nivel comercial, hay que cultivar ciertas habilidades y sensibilidades, que nos ayudarán a conseguir nuestros objetivos de un modo mucho más directo. Entre estas habilidades está claramente destacada<p>Link al artículo: <a href="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-url=aHR0cDovL2l2YXJzbWFzLndvcmRwcmVzcy5jb20vMjAxMy8wNS8yNC9sYS1lbXBhdGlhLWVuLW1hcmtldGluZy8=">http://ivarsmas.wordpress.com/2013/05/24/la-empatia-en-marketing/</a></p> <img src="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-post-id=5198" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsdemarketing.com/2013/05/24/la-empatia-en-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo mejorar el EdgeRank a través de imágenes en Facebook.</title>
		<link>http://blogsdemarketing.com/2013/05/24/como-mejorar-el-edgerank-a-traves-de-imagenes-en-facebook/</link>
		<comments>http://blogsdemarketing.com/2013/05/24/como-mejorar-el-edgerank-a-traves-de-imagenes-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 06:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus Alfaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsdemarketing.com/2013/05/24/como-mejorar-el-edgerank-a-traves-de-imagenes-en-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses ya comenté en qué consistía el EdgeRank de Facebook, pero ahora quiero hacer un mayor énfasis en uno de los aspectos más importantes, y que forma parte de la valoración en el EdgeRank: las imágenes. En Facebook, hay diferentes tipos de contenidos: Comentarios de estado, enlaces, imágenes y vídeos.Link al artículo: http://feedproxy.google.com/~r/SocialMediaYMs/~3/pcawyDrb24I/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter  wp-image-1280" title="EdgeRank en Facebook" alt="EdgeRank en Facebook" src="http://blogsdemarketing.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/c5c06_post_58.jpg" width="576" height="394" />Hace unos meses ya comenté en qué consistía el <span><strong><a title=\"EdgeRank: Estrategia para conseguir ms seguidores enFacebook.\" href="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-url=aHR0cDovL2thYmFsYXNtLndvcmRwcmVzcy5jb20vMjAxMy8wMS8zMS9lZGdlcmFuay1lc3RyYXRlZ2lhLXBhcmEtY29uc2VndWlyLW1hcy1zZWd1aWRvcmVzLWVuLWZhY2Vib29rLw==" target=\"_blank\"><span>EdgeRank</span></a></strong></span> de Facebook, pero ahora quiero hacer un mayor énfasis en uno de los aspectos más importantes, y que forma parte de la valoración en el EdgeRank: <strong>las imágenes</strong>.<span id="more-1276" /></p>
<p>En <strong>Facebook,</strong> hay diferentes tipos de contenidos: Comentarios de estado, enlaces, imágenes y vídeos.<p>Link al artículo: <a href="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-url=aHR0cDovL2ZlZWRwcm94eS5nb29nbGUuY29tL35yL1NvY2lhbE1lZGlhWU1zL34zL3BjYXd5RHJiMjRJLw==">http://feedproxy.google.com/~r/SocialMediaYMs/~3/pcawyDrb24I/</a></p> <img src="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-post-id=5195" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsdemarketing.com/2013/05/24/como-mejorar-el-edgerank-a-traves-de-imagenes-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo elaborar un plan de marketing digital: conceptos generales.</title>
		<link>http://blogsdemarketing.com/2013/05/24/como-elaborar-un-plan-de-marketing-digital-conceptos-generales/</link>
		<comments>http://blogsdemarketing.com/2013/05/24/como-elaborar-un-plan-de-marketing-digital-conceptos-generales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 05:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsdemarketing.com/2013/05/24/como-elaborar-un-plan-de-marketing-digital-conceptos-generales/</guid>
		<description><![CDATA[Si la ciencia avanza que es una barbaridad, el marketing no iba a ser menos. Y si el marketing está continuamente cambiando, también cambia la herramienta fundamental que sirve para su gestión: el plan de marketing. Afortunadamente, cada vez hay menos empresas que no utilizan el marketing digital; sin embargo no todas saben gestionarlo, y [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-url=aHR0cDovL3d3dy5ldmVubWsuY29tL2NvbW8tZWxhYm9yYXItdW4tcGxhbi1kZS1tYXJrZXRpbmctZGlnaXRhbC1jb25jZXB0b3MtZ2VuZXJhbGVzL3BsYW4tZGUtbWFya2V0aW5nLWRpZ2l0YWwv" rel=\"attachment wp-att-850\"><img class="alignleft size-medium wp-image-850" alt="plan de marketing digital" src="http://blogsdemarketing.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/172c3_plan-de-marketing-digital-300x199.png" width="152" height="105" /></a>Si la ciencia avanza que es una barbaridad, el marketing no iba a ser menos. Y si el marketing está continuamente cambiando, también cambia la herramienta fundamental que sirve para su gestión: el plan de marketing. Afortunadamente, cada vez hay menos empresas que no utilizan el marketing digital; sin embargo no todas saben gestionarlo, y no lo saben porque no cuentan<p>Link al artículo: <a href="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-url=aHR0cDovL3d3dy5ldmVubWsuY29tL2NvbW8tZWxhYm9yYXItdW4tcGxhbi1kZS1tYXJrZXRpbmctZGlnaXRhbC1jb25jZXB0b3MtZ2VuZXJhbGVzLw==">http://www.evenmk.com/como-elaborar-un-plan-de-marketing-digital-conceptos-generales/</a></p> <img src="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-post-id=5197" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsdemarketing.com/2013/05/24/como-elaborar-un-plan-de-marketing-digital-conceptos-generales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La negociación como la conocíamos ha muerto. Pasemos a la versión 2.0</title>
		<link>http://blogsdemarketing.com/2013/05/23/la-negociacion-como-la-conociamos-ha-muerto-pasemos-a-la-version-2-0/</link>
		<comments>http://blogsdemarketing.com/2013/05/23/la-negociacion-como-la-conociamos-ha-muerto-pasemos-a-la-version-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 22:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres Contreras</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[dirección comercial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsdemarketing.com/2013/05/23/la-negociacion-como-la-conociamos-ha-muerto-pasemos-a-la-version-2-0/</guid>
		<description><![CDATA[Llevamos toda la vida sentándonos a negociar cliente-proveedor para pactar unas condiciones y hacer algo de negocio. Digo algo de negocio porque cuando las dos partes negocian de forma competitiva, como normalmente es el caso, y cada uno pensando únicamente en como sacar el máximo beneficio posible, entonces el negocio resultante no es tan importante [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-url=aHR0cDovL2Jsb2dzZGVtYXJrZXRpbmcuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy9SU1NQb3N0ZXJfUFJPL2NhY2hlL2E1MjRiX25lZ29jaWFjaW9uLnBuZw=="><img class="alignleft  wp-image-1722" alt="negociacion" src="http://blogsdemarketing.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/a524b_negociacion.png" width="375" height="361" /></a>Llevamos toda la vida sentándonos a negociar cliente-proveedor para pactar unas condiciones y hacer algo de negocio. Digo algo de negocio porque cuando las dos partes negocian de forma competitiva, como normalmente es el caso, y cada uno pensando únicamente en como sacar el máximo beneficio posible, entonces el negocio resultante no es tan importante como podría haber sido.</p>
<p>Cuando negociamos así, se nos olvida el consumidor<p>Link al artículo: <a href="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-url=aHR0cDovL2FuZHJlc2NvbnRyZXJhcy5uZXQvMjAxMy8wNS9sYS1uZWdvY2lhY2lvbi1jb21vLWxhLWNvbm9jaWFtb3MtaGEtbXVlcnRvLXBhc2Vtb3MtYS1sYS12ZXJzaW9uLTItMC8=">http://andrescontreras.net/2013/05/la-negociacion-como-la-conociamos-ha-muerto-pasemos-a-la-version-2-0/</a></p> <img src="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-post-id=5196" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsdemarketing.com/2013/05/23/la-negociacion-como-la-conociamos-ha-muerto-pasemos-a-la-version-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogger o WordPress ¿Cuál elegir?</title>
		<link>http://blogsdemarketing.com/2013/05/23/blogger-o-wordpress-cual-elegir/</link>
		<comments>http://blogsdemarketing.com/2013/05/23/blogger-o-wordpress-cual-elegir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarKetingneando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsdemarketing.com/2013/05/23/blogger-o-wordpress-cual-elegir/</guid>
		<description><![CDATA[Supongo que a todos, el día que empezamos en ésto, nos surgió la misma pregunta: ¿qué cms elijo? ¿Blogger o WordPress? Por ello y porque sabemos que una pequeña ayudita en este tipo de cuestiones siempre viene bien, desde MarKetingneando te damos las pautas necesarias para que tu elección sea más fácil.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>					<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic -->
<p>Supongo que a todos, el día que empezamos en ésto, nos surgió la misma pregunta: ¿qué cms elijo? ¿Blogger o WordPress?</p>
<p>Por ello y porque sabemos que una pequeña ayudita en este tipo de cuestiones siempre viene bien, desde <strong>MarKetingneando</strong> te damos las pautas necesarias para que tu elección sea más fácil.</p>
<p><span><a href="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-url=aHR0cDovL21hcmtldGluZ25lYW5kby5lcy9pbmRleC5waHAvYmxvZ2dlci13b3JkcHJlc3MtY3VhbC1lbGVnaXIvYmxvZ2dlci12cy13b3JkcHJlc3Mv" target=\"_blank\" rel=\"attachment wp-att-2142\"><img class="aligncenter  wp-image-2142" title="Blogger vs WordPress" alt="Blogger vs WordPress Blogger<p>Link al artículo: <a href="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-url=aHR0cDovL21hcmtldGluZ25lYW5kby5lcy9pbmRleC5waHAvYmxvZ2dlci13b3JkcHJlc3MtY3VhbC1lbGVnaXIvP3V0bV9zb3VyY2U9cnNzJmFtcDt1dG1fbWVkaXVtPXJzcyZhbXA7dXRtX2NhbXBhaWduPWJsb2dnZXItd29yZHByZXNzLWN1YWwtZWxlZ2ly">http://marketingneando.es/index.php/blogger-wordpress-cual-elegir/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=blogger-wordpress-cual-elegir</a></p> <img src="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-post-id=5188" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsdemarketing.com/2013/05/23/blogger-o-wordpress-cual-elegir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graduación ESIC Valencia 2013</title>
		<link>http://blogsdemarketing.com/2013/05/23/graduacion-esic-valencia-2013/</link>
		<comments>http://blogsdemarketing.com/2013/05/23/graduacion-esic-valencia-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ExquisiteMark</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[unicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsdemarketing.com/2013/05/23/graduacion-esic-valencia-2013/</guid>
		<description><![CDATA[Un saludo, Link al artículo: http://exquisitemarketing.blogspot.com/2013/05/graduacion-esic-valencia-2013.html]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-url=aHR0cDovLzEuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1FU1RYQjVNdFczOC9VWjM5akxMSEFiSS9BQUFBQUFBQUNzOC9pc2ZJeEFHMUxacy9zMTYwMC9FU0lDLmpwZw=="><img border="0" height="418" src="http://blogsdemarketing.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/5d40c_ESIC.jpg" width="640" /></a><br />
<br />
<a href="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-url=aHR0cDovLzQuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1XSTh6Ml9JdEQwNC9VWjM5bzdsTjNLSS9BQUFBQUFBQUN0RS9LbnZ2R0ZVblFDay9zMTYwMC9FU0lDKygyKS5qcGc="><img border="0" height="434" src="http://blogsdemarketing.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/5d40c_ESIC%2B%282%29.jpg" width="640" /></a><br />
<br />
<a href="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-url=aHR0cDovLzIuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy16SVcyR3Q5Y2ZCRS9VWjM5d0NPWkdVSS9BQUFBQUFBQUN0TS9lTUNDZHFBTDRROC9zMTYwMC9FU0lDKygzKS5qcGc="><img border="0" height="410" src="http://blogsdemarketing.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/5d40c_ESIC%2B%283%29.jpg" width="640" /></a><br />
<br /><span>Un saludo,</span></p>
<p>Link al artículo: <a href="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-url=aHR0cDovL2V4cXVpc2l0ZW1hcmtldGluZy5ibG9nc3BvdC5jb20vMjAxMy8wNS9ncmFkdWFjaW9uLWVzaWMtdmFsZW5jaWEtMjAxMy5odG1s">http://exquisitemarketing.blogspot.com/2013/05/graduacion-esic-valencia-2013.html</a></p> <img src="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-post-id=5187" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsdemarketing.com/2013/05/23/graduacion-esic-valencia-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stocard: las buenas ideas son las ideas simples</title>
		<link>http://blogsdemarketing.com/2013/05/23/stocard-las-buenas-ideas-son-las-ideas-simples/</link>
		<comments>http://blogsdemarketing.com/2013/05/23/stocard-las-buenas-ideas-son-las-ideas-simples/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnriqueDans</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsdemarketing.com/2013/05/23/stocard-las-buenas-ideas-son-las-ideas-simples/</guid>
		<description><![CDATA[No suelo comentar apps específicas, pero esta la verdad es que me llamó la atención por la simplicidad de su planteamiento: conocí a Moritz Heck y David Handlos, de Stocard, cuando estuvieron recientemente en Madrid para la final del Venture Day de IE Business School, donde consiguieron el segundo puesto – algo que ya de porLink [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-url=aHR0cDovL2Jsb2dzZGVtYXJrZXRpbmcuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvcGx1Z2lucy9SU1NQb3N0ZXJfUFJPL2NhY2hlLzdjM2RlX1N0b2NhcmQuanBn"><img class="alignleft  wp-image-20267" alt="Stocard" src="http://blogsdemarketing.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/7c3de_Stocard.jpg" width="248" height="417" /></a>No suelo comentar apps específicas, pero esta la verdad es que me llamó la atención por la simplicidad de su planteamiento: conocí a Moritz Heck y David Handlos, de <a title=\"Stocard\" href="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-url=aHR0cDovL3d3dy5zdG9jYXJkYXBwLmNvbS8=" target=\"_blank\">Stocard</a>, cuando estuvieron recientemente en Madrid para la final del <a title=\"Venture Days - IE Business School\" href="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-url=aHR0cDovL2VudHJlcHJlbmV1cnNoaXAuaWUuZWR1L3ZlbnR1cmUtZGF5cw==" target=\"_blank\">Venture Day</a> de IE Business School, donde consiguieron el segundo puesto – algo que ya de por<p>Link al artículo: <a href="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-url=aHR0cDovL2ZlZWRwcm94eS5nb29nbGUuY29tL35yL0VsQmxvZ0RlRW5yaXF1ZURhbnMvfjMvcXN4U2I1MHBSYU0vc3RvcnkwMS5odG0=">http://feedproxy.google.com/~r/ElBlogDeEnriqueDans/~3/qsxSb50pRaM/story01.htm</a></p> <img src="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-post-id=5189" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsdemarketing.com/2013/05/23/stocard-las-buenas-ideas-son-las-ideas-simples/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen de la ponencia de Carlos Aires en ExpoRetail Venezuela</title>
		<link>http://blogsdemarketing.com/2013/05/23/resumen-de-la-ponencia-de-carlos-aires-en-exporetail-venezuela/</link>
		<comments>http://blogsdemarketing.com/2013/05/23/resumen-de-la-ponencia-de-carlos-aires-en-exporetail-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing-Jazz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsdemarketing.com/2013/05/23/resumen-de-la-ponencia-de-carlos-aires-en-exporetail-venezuela/</guid>
		<description><![CDATA[by Carlos Aires on 23 mayo, 2013 in Happening Now Link al artículo: http://marketing-jazz.com/blog/happening-now/resumen-de-la-ponencia-de-carlos-aires-en-exporetail-venezuela]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>        	<a href="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-url=aHR0cDovL21hcmtldGluZy1qYXp6LmNvbS9ibG9nL3R5cGUvdmlkZW8=" title=\"Vídeo\"><img src="http://blogsdemarketing.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/5d12c_ico-video.png" alt="" /></a><br />
        <!-- /.posttype --></p>
<p class="post-meta">
    <span class="post-author"><span class="small">by</span> <a href="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-url=aHR0cDovL21hcmtldGluZy1qYXp6LmNvbS9ibG9nL2F1dGhvci9jYXJsb3MtYWlyZXM=" title=\"Entradas de Carlos Aires\" rel=\"author\">Carlos Aires</a></span><br />
    <span class="post-date"><span class="small">on</span> 23 mayo, 2013</span><br />
    <span class="post-category"><span class="small">in</span> <a href="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-url=aHR0cDovL21hcmtldGluZy1qYXp6LmNvbS9ibG9nL2NhdGVnb3J5L2hhcHBlbmluZy1ub3c=" title=\"Ver todas las entradas en Happening Now\" rel=\"category tag\">Happening Now</a></span>
    </p>
<p>  <p>Link al artículo: <a href="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-url=aHR0cDovL21hcmtldGluZy1qYXp6LmNvbS9ibG9nL2hhcHBlbmluZy1ub3cvcmVzdW1lbi1kZS1sYS1wb25lbmNpYS1kZS1jYXJsb3MtYWlyZXMtZW4tZXhwb3JldGFpbC12ZW5lenVlbGE=">http://marketing-jazz.com/blog/happening-now/resumen-de-la-ponencia-de-carlos-aires-en-exporetail-venezuela</a></p> <img src="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-post-id=5192" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsdemarketing.com/2013/05/23/resumen-de-la-ponencia-de-carlos-aires-en-exporetail-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una emocionante campaña hecha con farolas</title>
		<link>http://blogsdemarketing.com/2013/05/23/una-emocionante-campana-hecha-con-farolas/</link>
		<comments>http://blogsdemarketing.com/2013/05/23/una-emocionante-campana-hecha-con-farolas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odilom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsdemarketing.com/2013/05/23/una-emocionante-campana-hecha-con-farolas/</guid>
		<description><![CDATA[Emocionar a través de la energía. Ese fue el difícil encargo que recibió la agencia DimCanzian de la compañía eléctrica brasileña AES. Pero donde hay buenas ideas no hay encargo difícil y menos aún para encontrar un soporte que permita hacer una campaña emotiva y de bajo coste. A partir de las farolas y los momentos [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Emocionar a través de la energía. Ese fue el difícil encargo que recibió la agencia <span><a title=\"DimCanzian\" href="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-url=aHR0cDovL3d3dy5kaW1jYW56aWFuLmNvbS5icg==" target=\"_blank\"><span><strong>DimCanzian</strong></span></a></span> de la compañía eléctrica brasileña <span><a title=\"AES\" href="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-url=aHR0cDovL3d3dy5hZXNicmFzaWwuY29tLmJy" target=\"_blank\"><span><strong>AES</strong></span></a></span>. Pero donde hay buenas ideas no hay encargo difícil y menos aún para encontrar un soporte que permita hacer una campaña emotiva y de bajo coste.</p>
<p><span class="embed-youtube" /></p>
<p>A partir de las farolas y los momentos emotivos que sus clientes compartieron consiguieron convertir la ciudad en un hervidero emocional<p>Link al artículo: <a href="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-url=aHR0cDovL3VuYXBhdXNhcGFyYWxhcHVibGljaWRhZC53b3JkcHJlc3MuY29tLzIwMTMvMDUvMjMvdW5hLWVtb2Npb25hbnRlLWNhbXBhbmEtaGVjaGEtY29uLWZhcm9sYXMv">http://unapausaparalapublicidad.wordpress.com/2013/05/23/una-emocionante-campana-hecha-con-farolas/</a></p> <img src="http://blogsdemarketing.com/?feed-stats-post-id=5185" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsdemarketing.com/2013/05/23/una-emocionante-campana-hecha-con-farolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
